3.11.14

Klasemen Sementara Perolehan POIN Pandumedia

YANG DI TUNGGU-TUNGGU ..........
Klasemen Sementara Perolehan POIN Pandumedia
Kali ini di bagi menjadi 4 cluster dengan hadiah utama TV LCD 42" Untuk peringkat 1 di tiap Cluster
CLUSTER MALANG,MALANG2,BATU 
Peringkat id Nama outlet POIN
1 CC-7474 FARIZ cell 97251
2 PM-1154 LENI CELL 74329
3 MA1753 ERA cell 68452
4 PM-1503 TegarMedia 66496
5 PM-0143 AZIZAH/Asdar 61615
6 MA8121 NAJAH CELL 59152
7 PM-1982 EKOCell 58273
8 CC-0214 AMAZONE 53743
9 MA10254 AKTIF CELL 52376
10 MA0919 DINDA 48960
CLUSTER PASURUAN,PASURUAN2 
Peringkat id Nama outlet POIN
1 CC-030327081 LUQCell 101181
2 MA6602 lancarcell 77385
3 CC-03052059 nawa 63312
4 MA4062 yosicell 56674
5 MA10304 AZZAHRA CELL 54304
6 PM-000065047 AFIFA ZA CELL 53254
7 CC3555 UniCell 49438
8 PM-156399769 ANGGI CELL 45251
9 PM-0593 MINE CELL 44686
10 PM-0933 DUA PUTRA RAJA 42777
CLUSTER PROBOLINGGO,LUMAJANG 
Peringkat id Nama outlet POIN
1 MA4331 Arifah cell (N) 88766
2 PM-809362512 AJISMY CELL 47784
3 PM16710 BADBOY CELL II 47486
4 PM-8220 Global cell (ah2) 46714
5 PM-8301 Sutarno cell (AH) 35290
6 PM013877 Farah Cell 34625
7 pm-8634 ahimzha club pulsa(N) 34220
8 PM-7061 inter cell (n2) 33238
9 PM-832538142 ZAINI 33102
10 PM-8279 ALFARISY cell(N) 26946
CLUSTER LAINNYA (Selain 3 Cluster di atas)
Peringkat id Nama outlet cluster POIN
1 PM-390221581 CEMARACELL Surabaya-Pusat 29600
2 PM-128173448 BAYU CELL Pasuruan 28405
3 PM-0157 DC2 Jember 26633
4 PM015307 BUNDA CELL Ketapang 25802
5 PM-088225421 HEPPI Medan 25382
6 MA5255 INTAN CELL Papua 24594
7 MA9312 DARIL CELL Jayawijaya 23438
8 PM25304 LEHACELL Pontianak 22717
9 MA1733 RADJA PULSA Lumajang 21927
10 MA6238 FATHIR Situbondo 20971